Box Office Italia – La Classifica dei Film al Cinema


Classifica dei film al cinema dal 31 Agosto al 3 Settembre 2023 (In collaborazione con Cinetel)

TITOLIINC. WEEKENDINC. TOTALE
1 OPPENHEIMER€ 4.832.145€ 17.877.979
2 THE EQUALIZER 3€ 669.103€ 851.771
3 TARTARUGHE NINJA: CAOS…€ 560.609€ 743.470
4 LA CASA DEI FANTASMI€ 438.450€ 1.969.501
5 BARBIE€ 429.030€ 31.113.032
6 JEANNE DU BARRY€ 409.586€ 550.707
7 L’ORDINE DEL TEMPO€ 182.076€ 182.076
8 UNA COMMEDIA PERICOLOSA€ 108.862€ 151.019
9 MANODOPERA€ 49.707€ 53.753
10SHARK 2 – L’ABISSO€ 48.654€ 5.249.655
Dati Cinetel